大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104221110 18:30:06 | 3 3 5 |
202104221109 18:29:06 | 3 6 6 |
202104221108 18:28:06 | 5 6 6 |
202104221107 18:27:06 | 1 4 4 |
202104221106 18:26:06 | 4 5 6 |
202104221105 18:25:06 | 1 3 6 |
202104221104 18:24:06 | 1 1 3 |
202104221103 18:23:06 | 3 6 6 |
202104221102 18:22:06 | 1 5 5 |
202104221101 18:21:06 | 1 2 5 |
202104221100 18:20:06 | 3 3 5 |
202104221099 18:19:06 | 1 5 6 |
202104221098 18:18:06 | 1 2 5 |
202104221097 18:17:06 | 2 2 5 |
202104221096 18:16:06 | 1 5 6 |
202104221095 18:15:06 | 2 2 3 |
202104221094 18:14:06 | 1 4 6 |
202104221093 18:13:06 | 3 3 4 |
202104221092 18:12:06 | 2 4 5 |
202104221091 18:11:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1110-1112期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,15,17】 | 1111期 | ? | ? |
1109-1111期 | 点数 | 【4,8,10,11,15,16,17】 | 1109期 | 3,6,6 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,12,17】 | 1108期 | 5,6,6 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,17,18】 | 1107期 | 1,4,4 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,15,17】 | 1104期 | 1,1,3 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【3,6,9,11,15,16,17】 | 1102期 | 1,5,5 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,14】 | 1101期 | 1,2,5 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,15,18】 | 1099期 | 1,5,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,17,18】 | 1098期 | 1,2,5 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,17】 | 1096期 | 1,5,6 | 中 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,14,15】 | 1095期 | 2,2,3 | 挂 |
1092-1094期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,18】 | 1092期 | 2,4,5 | 中 |
1090-1092期 | 点数 | 【5,8,9,13,16,17,18】 | 1091期 | 2,2,5 | 中 |
1089-1091期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,17,18】 | 1089期 | 1,3,3 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,15,16】 | 1088期 | 3,4,6 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,14,15】 | 1087期 | 2,3,5 | 中 |
1084-1086期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,13,18】 | 1086期 | 2,4,5 | 中 |
1083-1085期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,15,16】 | 1083期 | 1,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 点数 | 【5,9,10,12,14,16,17】 | 1082期 | 4,5,5 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【8,12,13,14,15,17,18】 | 1079期 | 2,4,6 | 中 |
1075-1077期 | 点数 | 【4,5,6,7,14,16,18】 | 1077期 | 1,3,4 | 挂 |
1074-1076期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,16,18】 | 1074期 | 2,4,5 | 中 |
1071-1073期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,16】 | 1073期 | 1,4,5 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【4,5,10,14,16,17,18】 | 1070期 | 1,2,2 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,16,17】 | 1067期 | 5,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,16,17】 | 1066期 | 2,5,6 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,15,17】 | 1065期 | 2,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,18】 | 1064期 | 3,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,15,17】 | 1063期 | 3,4,4 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,15,16】 | 1060期 | 2,3,5 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,16,18】 | 1059期 | 4,5,5 | 中 |
1055-1057期 | 点数 | 【3,6,12,13,14,15,18】 | 1056期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |